Carlisle's Vee-Rib belts are ideally suited for high speed drives where conventional v-belts cannot operate.
The Vee-Rib belt provides smooth, vibration-free performance in a compact drive.
The special “truncated” rib design enhances belt flexibility and resists cracking better than non-truncated v-ribbed belts.
These belts are ideally suited for high speed and high drive ratio applications that conventional v-belts just can’t handle.
These Vee-Rib belts are resistant to oil, heat and abrasion for longer service life.
dp Technologies Group maintains a large variety of Vee-Rib belt inventory, ready for immediate shipping at our warehouse in Saginaw Michigan.
Sizes: J cross-section from 13" to 98"
| Item | Outer Circumference | Effective Length | Number Of Ribs | Weight (Lbs) |
|---|---|---|---|---|
| 140J2 | 14.5 | 14 | 2 | 0.01 |
| 150J2 | 15.5 | 15 | 2 | 0.01 |
| 160J2 | 16.5 | 16 | 2 | 0.02 |
| 170J2 | 17.5 | 17 | 2 | 0.02 |
| 180J2 | 18.5 | 18 | 2 | 0.02 |
| 190J2 | 19.5 | 19 | 2 | 0.02 |
| 200J2 | 20.5 | 20 | 2 | 0.02 |
| 210J2 | 21.5 | 21 | 2 | 0.02 |
| 220J2 | 22.5 | 22 | 2 | 0.02 |
| 230J2 | 23.5 | 23 | 2 | 0.02 |
| 240J2 | 24.5 | 24 | 2 | 0.02 |
| 260J2 | 26.5 | 26 | 2 | 0.03 |
| 280J2 | 28.5 | 28 | 2 | 0.03 |
| 290J2 | 29.5 | 29 | 2 | 0.03 |
| 300J2 | 30.5 | 30 | 2 | 0.03 |
| 310J2 | 31.5 | 31 | 2 | 0.03 |
| 320J2 | 32.5 | 32 | 2 | 0.03 |
| 330J2 | 33.5 | 33 | 2 | 0.03 |
| 340J2 | 34.5 | 34 | 2 | 0.03 |
| 350J2 | 35.5 | 35 | 2 | 0.03 |
| 360J2 | 36.5 | 36 | 2 | 0.03 |
| 370J2 | 37.5 | 37 | 2 | 0.04 |
| 380J2 | 38.5 | 38 | 2 | 0.04 |
| 390J2 | 39.5 | 39 | 2 | 0.04 |
| 400J2 | 40.5 | 40 | 2 | 0.04 |
| 410J2 | 41.5 | 41 | 2 | 0.04 |
| 420J2 | 42.5 | 42 | 2 | 0.04 |
| 430J2 | 43.5 | 43 | 2 | 0.04 |
| 440J2 | 44.5 | 44 | 2 | 0.04 |
| 450J2 | 45.5 | 45 | 2 | 0.04 |
| 460J2 | 46.5 | 46 | 2 | 0.04 |
| 490J2 | 49.5 | 49 | 2 | 0.05 |
| 520J2 | 52.5 | 52 | 2 | 0.05 |
| 530J2 | 53.5 | 53 | 2 | 0.05 |
| 540J2 | 54.5 | 54 | 2 | 0.05 |
| 550J2 | 55.5 | 55 | 2 | 0.05 |
| 580J2 | 58.5 | 58 | 2 | 0.11 |
| 610J2 | 61.5 | 61 | 2 | 0.06 |
| 650J2 | 65.5 | 65 | 2 | 0.06 |
| 690J2 | 69.5 | 69 | 2 | 0.07 |
| 730J2 | 73.5 | 73 | 2 | 0.07 |
| 770J2 | 77.5 | 77 | 2 | 0.07 |
| 820J2 | 82.5 | 82 | 2 | 0.08 |
| 840J2 | 84.5 | 84 | 2 | 0.08 |
| 890J2 | 89.5 | 89 | 2 | 0.09 |
| 920J2 | 92.5 | 92 | 2 | 0.09 |
| 940J2 | 94.5 | 94 | 2 | 0.09 |
| 970J2 | 97.5 | 97 | 2 | 0.09 |
| 980J2 | 98.5 | 98 | 2 | 0.1 |
| 140J3 | 14.5 | 14 | 3 | 0.02 |
| 150J3 | 15.5 | 15 | 3 | 0.02 |
| 160J3 | 16.5 | 16 | 3 | 0.02 |
| 170J3 | 17.5 | 17 | 3 | 0.02 |
| 180J3 | 18.5 | 18 | 3 | 0.03 |
| 190J3 | 19.5 | 19 | 3 | 0.03 |
| 200J3 | 20.5 | 20 | 3 | 0.03 |
| 210J3 | 21.5 | 21 | 3 | 0.03 |
| 220J3 | 22.5 | 22 | 3 | 0.03 |
| 230J3 | 23.5 | 23 | 3 | 0.03 |
| 240J3 | 24.5 | 24 | 3 | 0.03 |
| 260J3 | 26.5 | 26 | 3 | 0.04 |
| 280J3 | 28.5 | 28 | 3 | 0.04 |
| 290J3 | 29.5 | 29 | 3 | 0.04 |
| 300J3 | 30.5 | 30 | 3 | 0.04 |
| 310J3 | 31.5 | 31 | 3 | 0.05 |
| 320J3 | 32.5 | 32 | 3 | 0.05 |
| 330J3 | 33.5 | 33 | 3 | 0.05 |
| 340J3 | 34.5 | 34 | 3 | 0.05 |
| 350J3 | 35.5 | 35 | 3 | 0.05 |
| 360J3 | 36.5 | 36 | 3 | 0.05 |
| 370J3 | 37.5 | 37 | 3 | 0.05 |
| 380J3 | 38.5 | 38 | 3 | 0.06 |
| 390J3 | 39.5 | 39 | 3 | 0.06 |
| 400J3 | 40.5 | 40 | 3 | 0.06 |
| 410J3 | 41.5 | 41 | 3 | 0.06 |
| 420J3 | 42.5 | 42 | 3 | 0.06 |
| 430J3 | 43.5 | 43 | 3 | 0.06 |
| 440J3 | 44.5 | 44 | 3 | 0.06 |
| 450J3 | 45.5 | 45 | 3 | 0.07 |
| 460J3 | 46.5 | 46 | 3 | 0.07 |
| 490J3 | 49.5 | 49 | 3 | 0.07 |
| 520J3 | 52.5 | 52 | 3 | 0.08 |
| 530J3 | 53.5 | 53 | 3 | 0.08 |
| 540J3 | 54.5 | 54 | 3 | 0.08 |
| 550J3 | 55.5 | 55 | 3 | 0.08 |
| 580J3 | 58.5 | 58 | 3 | 0.08 |
| 610J3 | 61.5 | 61 | 3 | 0.09 |
| 650J3 | 65.5 | 65 | 3 | 0.09 |
| 690J3 | 69.5 | 69 | 3 | 0.1 |
| 730J3 | 73.5 | 73 | 3 | 0.11 |
| 770J3 | 77.5 | 77 | 3 | 0.11 |
| 820J3 | 82.5 | 82 | 3 | 0.12 |
| 840J3 | 84.5 | 84 | 3 | 0.12 |
| 890J3 | 89.5 | 89 | 3 | 0.13 |
| 920J3 | 92.5 | 92 | 3 | 0.13 |
| 940J3 | 94.5 | 94 | 3 | 0.14 |
| 970J3 | 97.5 | 97 | 3 | 0.14 |
| 980J3 | 98.5 | 98 | 3 | 0.14 |
| 140J4 | 14.5 | 14 | 4 | 0.03 |
| 150J4 | 15.5 | 15 | 4 | 0.03 |
| 160J4 | 16.5 | 16 | 4 | 0.03 |
| 170J4 | 17.5 | 17 | 4 | 0.03 |
| 180J4 | 18.5 | 18 | 4 | 0.03 |
| 190J4 | 19.5 | 19 | 4 | 0.04 |
| 200J4 | 20.5 | 20 | 4 | 0.04 |
| 210J4 | 21.5 | 21 | 4 | 0.04 |
| 220J4 | 22.5 | 22 | 4 | 0.04 |
| 230J4 | 23.5 | 23 | 4 | 0.04 |
| 240J4 | 24.5 | 24 | 4 | 0.05 |
| 260J4 | 26.5 | 26 | 4 | 0.05 |
| 280J4 | 28.5 | 28 | 4 | 0.05 |
| 290J4 | 29.5 | 29 | 4 | 0.06 |
| 300J4 | 30.5 | 30 | 4 | 0.06 |
| 310J4 | 31.5 | 31 | 4 | 0.06 |
| 320J4 | 32.5 | 32 | 4 | 0.06 |
| 330J4 | 33.5 | 33 | 4 | 0.06 |
| 340J4 | 34.5 | 34 | 4 | 0.07 |
| 350J4 | 35.5 | 35 | 4 | 0.07 |
| 360J4 | 36.5 | 36 | 4 | 0.07 |
| 370J4 | 37.5 | 37 | 4 | 0.07 |
| 380J4 | 38.5 | 38 | 4 | 0.07 |
| 390J4 | 39.5 | 39 | 4 | 0.08 |
| 400J4 | 40.5 | 40 | 4 | 0.08 |
| 410J4 | 41.5 | 41 | 4 | 0.08 |
| 420J4 | 42.5 | 42 | 4 | 0.08 |
| 430J4 | 43.5 | 43 | 4 | 0.08 |
| 440J4 | 44.5 | 44 | 4 | 0.09 |
| 450J4 | 45.5 | 45 | 4 | 0.09 |
| 460J4 | 46.5 | 46 | 4 | 0.09 |
| 490J4 | 49.5 | 49 | 4 | 0.1 |
| 520J4 | 52.5 | 52 | 4 | 0.1 |
| 530J4 | 53.5 | 53 | 4 | 0.1 |
| 540J4 | 54.5 | 54 | 4 | 0.1 |
| 550J4 | 55.5 | 55 | 4 | 0.11 |
| 580J4 | 58.5 | 58 | 4 | 0.11 |
| 610J4 | 61.5 | 61 | 4 | 0.12 |
| 650J4 | 65.5 | 65 | 4 | 0.13 |
| 690J4 | 69.5 | 69 | 4 | 0.13 |
| 730J4 | 73.5 | 73 | 4 | 0.14 |
| 770J4 | 77.5 | 77 | 4 | 0.15 |
| 820J4 | 82.5 | 82 | 4 | 0.16 |
| 840J4 | 84.5 | 84 | 4 | 0.16 |
| 890J4 | 89.5 | 89 | 4 | 0.17 |
| 920J4 | 92.5 | 92 | 4 | 0.18 |
| 940J4 | 94.5 | 94 | 4 | 0.18 |
| 970J4 | 97.5 | 97 | 4 | 0.19 |
| 980J4 | 98.5 | 98 | 4 | 0.19 |
| 140J5 | 14.5 | 14 | 5 | 0.03 |
| 150J5 | 15.5 | 15 | 5 | 0.04 |
| 160J5 | 16.5 | 16 | 5 | 0.04 |
| 170J5 | 17.5 | 17 | 5 | 0.04 |
| 180J5 | 18.5 | 18 | 5 | 0.04 |
| 190J5 | 19.5 | 19 | 5 | 0.05 |
| 200J5 | 20.5 | 20 | 5 | 0.05 |
| 210J5 | 21.5 | 21 | 5 | 0.05 |
| 220J5 | 22.5 | 22 | 5 | 0.05 |
| 230J5 | 23.5 | 23 | 5 | 0.06 |
| 240J5 | 24.5 | 24 | 5 | 0.06 |
| 260J5 | 26.5 | 26 | 5 | 0.06 |
| 280J5 | 28.5 | 28 | 5 | 0.07 |
| 290J5 | 29.5 | 29 | 5 | 0.07 |
| 300J5 | 30.5 | 30 | 5 | 0.07 |
| 310J5 | 31.5 | 31 | 5 | 0.08 |
| 320J5 | 32.5 | 32 | 5 | 0.08 |
| 330J5 | 33.5 | 33 | 5 | 0.08 |
| 340J5 | 34.5 | 34 | 5 | 0.08 |
| 350J5 | 35.5 | 35 | 5 | 0.08 |
| 360J5 | 36.5 | 36 | 5 | 0.09 |
| 370J5 | 37.5 | 37 | 5 | 0.09 |
| 380J5 | 38.5 | 38 | 5 | 0.09 |
| 390J5 | 39.5 | 39 | 5 | 0.09 |
| 400J5 | 40.5 | 40 | 5 | 0.1 |
| 410J5 | 41.5 | 41 | 5 | 0.1 |
| 420J5 | 42.5 | 42 | 5 | 0.1 |
| 430J5 | 43.5 | 43 | 5 | 0.1 |
| 440J5 | 44.5 | 44 | 5 | 0.11 |
| 450J5 | 45.5 | 45 | 5 | 0.11 |
| 460J5 | 46.5 | 46 | 5 | 0.11 |
| 490J5 | 49.5 | 49 | 5 | 0.12 |
| 520J5 | 52.5 | 52 | 5 | 0.13 |
| 530J5 | 53.5 | 53 | 5 | 0.13 |
| 540J5 | 54.5 | 54 | 5 | 0.13 |
| 550J5 | 55.5 | 55 | 5 | 0.13 |
| 580J5 | 58.5 | 58 | 5 | 0.14 |
| 610J5 | 61.5 | 61 | 5 | 0.15 |
| 650J5 | 65.5 | 65 | 5 | 0.16 |
| 690J5 | 69.5 | 69 | 5 | 0.17 |
| 730J5 | 73.5 | 73 | 5 | 0.18 |
| 770J5 | 77.5 | 77 | 5 | 0.19 |
| 820J5 | 82.5 | 82 | 5 | 0.2 |
| 840J5 | 84.5 | 84 | 5 | 0.2 |
| 890J5 | 89.5 | 89 | 5 | 0.22 |
| 920J5 | 92.5 | 92 | 5 | 0.22 |
| 940J5 | 94.5 | 94 | 5 | 0.23 |
| 970J5 | 97.5 | 97 | 5 | 0.24 |
| 980J5 | 98.5 | 98 | 5 | 0.24 |
| 140J6 | 14.5 | 14 | 6 | 0.04 |
| 150J6 | 15.5 | 15 | 6 | 0.04 |
| 160J6 | 16.5 | 16 | 6 | 0.05 |
| 170J6 | 17.5 | 17 | 6 | 0.05 |
| 180J6 | 18.5 | 18 | 6 | 0.05 |
| 190J6 | 19.5 | 19 | 6 | 0.06 |
| 200J6 | 20.5 | 20 | 6 | 0.06 |
| 210J6 | 21.5 | 21 | 6 | 0.06 |
| 220J6 | 22.5 | 22 | 6 | 0.06 |
| 230J6 | 23.5 | 23 | 6 | 0.07 |
| 240J6 | 24.5 | 24 | 6 | 0.07 |
| 260J6 | 26.5 | 26 | 6 | 0.08 |
| 280J6 | 28.5 | 28 | 6 | 0.08 |
| 290J6 | 29.5 | 29 | 6 | 0.08 |
| 300J6 | 30.5 | 30 | 6 | 0.09 |
| 310J6 | 31.5 | 31 | 6 | 0.09 |
| 320J6 | 32.5 | 32 | 6 | 0.09 |
| 330J6 | 33.5 | 33 | 6 | 0.1 |
| 340J6 | 34.5 | 34 | 6 | 0.1 |
| 350J6 | 35.5 | 35 | 6 | 0.1 |
| 360J6 | 36.5 | 36 | 6 | 0.1 |
| 370J6 | 37.5 | 37 | 6 | 0.11 |
| 380J6 | 38.5 | 38 | 6 | 0.11 |
| 390J6 | 39.5 | 39 | 6 | 0.11 |
| 400J6 | 40.5 | 40 | 6 | 0.12 |
| 410J6 | 41.5 | 41 | 6 | 0.12 |
| 420J6 | 42.5 | 42 | 6 | 0.12 |
| 430J6 | 43.5 | 43 | 6 | 0.13 |
| 440J6 | 44.5 | 44 | 6 | 0.13 |
| 450J6 | 45.5 | 45 | 6 | 0.13 |
| 460J6 | 46.5 | 46 | 6 | 0.13 |
| 490J6 | 49.5 | 49 | 6 | 0.14 |
| 520J6 | 52.5 | 52 | 6 | 0.15 |
| 530J6 | 53.5 | 53 | 6 | 0.15 |
| 540J6 | 54.5 | 54 | 6 | 0.16 |
| 550J6 | 55.5 | 55 | 6 | 0.16 |
| 580J6 | 58.5 | 58 | 6 | 0.17 |
| 610J6 | 61.5 | 61 | 6 | 0.18 |
| 650J6 | 65.5 | 65 | 6 | 0.19 |
| 690J6 | 69.5 | 69 | 6 | 0.2 |
| 730J6 | 73.5 | 73 | 6 | 0.21 |
| 770J6 | 77.5 | 77 | 6 | 0.22 |
| 820J6 | 82.5 | 82 | 6 | 0.24 |
| 840J6 | 84.5 | 84 | 6 | 0.24 |
| 890J6 | 89.5 | 89 | 6 | 0.26 |
| 920J6 | 92.5 | 92 | 6 | 0.27 |
| 940J6 | 94.5 | 94 | 6 | 0.27 |
| 970J6 | 97.5 | 97 | 6 | 0.28 |
| 980J6 | 98.5 | 98 | 6 | 0.29 |
| 140J8 | 14.5 | 14 | 8 | 0.05 |
| 150J8 | 15.5 | 15 | 8 | 0.06 |
| 160J8 | 16.5 | 16 | 8 | 0.06 |
| 170J8 | 17.5 | 17 | 8 | 0.07 |
| 180J8 | 18.5 | 18 | 8 | 0.07 |
| 190J8 | 19.5 | 19 | 8 | 0.07 |
| 200J8 | 20.5 | 20 | 8 | 0.08 |
| 210J8 | 21.5 | 21 | 8 | 0.08 |
| 220J8 | 22.5 | 22 | 8 | 0.09 |
| 230J8 | 23.5 | 23 | 8 | 0.09 |
| 240J8 | 24.5 | 24 | 8 | 0.09 |
| 260J8 | 26.5 | 26 | 8 | 0.1 |
| 280J8 | 28.5 | 28 | 8 | 0.11 |
| 290J8 | 29.5 | 29 | 8 | 0.11 |
| 300J8 | 30.5 | 30 | 8 | 0.12 |
| 310J8 | 31.5 | 31 | 8 | 0.12 |
| 320J8 | 32.5 | 32 | 8 | 0.12 |
| 330J8 | 33.5 | 33 | 8 | 0.13 |
| 340J8 | 34.5 | 34 | 8 | 0.13 |
| 350J8 | 35.5 | 35 | 8 | 0.14 |
| 360J8 | 36.5 | 36 | 8 | 0.14 |
| 370J8 | 37.5 | 37 | 8 | 0.14 |
| 380J8 | 38.5 | 38 | 8 | 0.15 |
| 390J8 | 39.5 | 39 | 8 | 0.15 |
| 400J8 | 40.5 | 40 | 8 | 0.16 |
| 410J8 | 41.5 | 41 | 8 | 0.16 |
| 420J8 | 42.5 | 42 | 8 | 0.16 |
| 430J8 | 43.5 | 43 | 8 | 0.17 |
| 440J8 | 44.5 | 44 | 8 | 0.17 |
| 450J8 | 45.5 | 45 | 8 | 0.17 |
| 460J8 | 46.5 | 46 | 8 | 0.18 |
| 490J8 | 49.5 | 49 | 8 | 0.19 |
| 520J8 | 52.5 | 52 | 8 | 0.2 |
| 530J8 | 53.5 | 53 | 8 | 0.21 |
| 540J8 | 54.5 | 54 | 8 | 0.21 |
| 550J8 | 55.5 | 55 | 8 | 0.21 |
| 580J8 | 58.5 | 58 | 8 | 0.23 |
| 610J8 | 61.5 | 61 | 8 | 0.24 |
| 650J8 | 65.5 | 65 | 8 | 0.25 |
| 690J8 | 69.5 | 69 | 8 | 0.27 |
| 730J8 | 73.5 | 73 | 8 | 0.28 |
| 770J8 | 77.5 | 77 | 8 | 0.3 |
| 820J8 | 82.5 | 82 | 8 | 0.32 |
| 840J8 | 84.5 | 84 | 8 | 0.33 |
| 890J8 | 89.5 | 89 | 8 | 0.35 |
| 920J8 | 92.5 | 92 | 8 | 0.36 |
| 940J8 | 94.5 | 94 | 8 | 0.36 |
| 970J8 | 97.5 | 97 | 8 | 0.38 |
| 980J8 | 98.5 | 98 | 8 | 0.38 |
| 140J10 | 14.5 | 14 | 10 | 0.07 |
| 150J10 | 15.5 | 15 | 10 | 0.07 |
| 160J10 | 16.5 | 16 | 10 | 0.08 |
| 170J10 | 17.5 | 17 | 10 | 0.08 |
| 180J10 | 18.5 | 18 | 10 | 0.09 |
| 190J10 | 19.5 | 19 | 10 | 0.09 |
| 200J10 | 20.5 | 20 | 10 | 0.1 |
| 210J10 | 21.5 | 21 | 10 | 0.1 |
| 220J10 | 22.5 | 22 | 10 | 0.11 |
| 230J10 | 23.5 | 23 | 10 | 0.11 |
| 240J10 | 24.5 | 24 | 10 | 0.12 |
| 260J10 | 26.5 | 26 | 10 | 0.13 |
| 280J10 | 28.5 | 28 | 10 | 0.14 |
| 290J10 | 29.5 | 29 | 10 | 0.14 |
| 300J10 | 30.5 | 30 | 10 | 0.15 |
| 310J10 | 31.5 | 31 | 10 | 0.15 |
| 320J10 | 32.5 | 32 | 10 | 0.16 |
| 330J10 | 33.5 | 33 | 10 | 0.16 |
| 340J10 | 34.5 | 34 | 10 | 0.16 |
| 350J10 | 35.5 | 35 | 10 | 0.17 |
| 360J10 | 36.5 | 36 | 10 | 0.17 |
| 370J10 | 37.5 | 37 | 10 | 0.18 |
| 380J10 | 38.5 | 38 | 10 | 0.18 |
| 390J10 | 39.5 | 39 | 10 | 0.19 |
| 400J10 | 40.5 | 40 | 10 | 0.19 |
| 410J10 | 41.5 | 41 | 10 | 0.2 |
| 420J10 | 42.5 | 42 | 10 | 0.2 |
| 430J10 | 43.5 | 43 | 10 | 0.21 |
| 440J10 | 44.5 | 44 | 10 | 0.21 |
| 450J10 | 45.5 | 45 | 10 | 0.22 |
| 460J10 | 46.5 | 46 | 10 | 0.22 |
| 490J10 | 49.5 | 49 | 10 | 0.24 |
| 520J10 | 52.5 | 52 | 10 | 0.25 |
| 530J10 | 53.5 | 53 | 10 | 0.26 |
| 540J10 | 54.5 | 54 | 10 | 0.26 |
| 550J10 | 55.5 | 55 | 10 | 0.27 |
| 580J10 | 58.5 | 58 | 10 | 0.28 |
| 610J10 | 61.5 | 61 | 10 | 0.3 |
| 650J10 | 65.5 | 65 | 10 | 0.32 |
| 690J10 | 69.5 | 69 | 10 | 0.33 |
| 730J10 | 73.5 | 73 | 10 | 0.35 |
| 770J10 | 77.5 | 77 | 10 | 0.37 |
| 820J10 | 82.5 | 82 | 10 | 0.4 |
| 840J10 | 84.5 | 84 | 10 | 0.41 |
| 920J10 | 92.5 | 92 | 10 | 0.45 |
| 940J10 | 94.5 | 94 | 10 | 0.46 |
| 970J10 | 97.5 | 97 | 10 | 0.47 |
| 980J10 | 98.5 | 98 | 10 | 0.48 |
| 140J16 | 14.5 | 14 | 16 | 0.11 |
| 150J16 | 15.5 | 15 | 16 | 0.12 |
| 160J16 | 16.5 | 16 | 16 | 0.12 |
| 170J16 | 17.5 | 17 | 16 | 0.13 |
| 180J16 | 18.5 | 18 | 16 | 0.14 |
| 190J16 | 19.5 | 19 | 16 | 0.15 |
| 200J16 | 20.5 | 20 | 16 | 0.16 |
| 210J16 | 21.5 | 21 | 16 | 0.16 |
| 220J16 | 22.5 | 22 | 16 | 0.17 |
| 230J16 | 23.5 | 23 | 16 | 0.18 |
| 240J16 | 24.5 | 24 | 16 | 0.19 |
| 260J16 | 26.5 | 26 | 16 | 0.2 |
| 280J16 | 28.5 | 28 | 16 | 0.22 |
| 290J16 | 29.5 | 29 | 16 | 0.23 |
| 300J16 | 30.5 | 30 | 16 | 0.23 |
| 310J16 | 31.5 | 31 | 16 | 0.24 |
| 320J16 | 32.5 | 32 | 16 | 0.25 |
| 330J16 | 33.5 | 33 | 16 | 0.26 |
| 340J16 | 34.5 | 34 | 16 | 0.26 |
| 350J16 | 35.5 | 35 | 16 | 0.27 |
| 360J16 | 36.5 | 36 | 16 | 0.28 |
| 370J16 | 37.5 | 37 | 16 | 0.29 |
| 380J16 | 38.5 | 38 | 16 | 0.29 |
| 390J16 | 39.5 | 39 | 16 | 0.3 |
| 400J16 | 40.5 | 40 | 16 | 0.31 |
| 410J16 | 41.5 | 41 | 16 | 0.32 |
| 420J16 | 42.5 | 42 | 16 | 0.33 |
| 430J16 | 43.5 | 43 | 16 | 0.33 |
| 440J16 | 44.5 | 44 | 16 | 0.34 |
| 450J16 | 45.5 | 45 | 16 | 0.35 |
| 460J16 | 46.5 | 46 | 16 | 0.36 |
| 490J16 | 49.5 | 49 | 16 | 0.38 |
| 520J16 | 52.5 | 52 | 16 | 0.4 |
| 530J16 | 53.5 | 53 | 16 | 0.41 |
| 540J16 | 54.5 | 54 | 16 | 0.42 |
| 550J16 | 55.5 | 55 | 16 | 0.43 |
| 580J16 | 58.5 | 58 | 16 | 0.45 |
| 610J16 | 61.5 | 61 | 16 | 0.47 |
| 650J16 | 65.5 | 65 | 16 | 0.5 |
| 690J16 | 69.5 | 69 | 16 | 0.54 |
| 730J16 | 73.5 | 73 | 16 | 0.57 |
| 770J16 | 77.5 | 77 | 16 | 0.6 |
| 820J16 | 82.5 | 82 | 16 | 0.64 |
| 840J16 | 84.5 | 84 | 16 | 0.65 |
| 920J16 | 92.5 | 92 | 16 | 0.71 |
| 940J16 | 94.5 | 94 | 16 | 0.73 |
| 970J16 | 97.5 | 97 | 16 | 0.75 |
| 980J16 | 98.5 | 98 | 16 | 0.76 |
| 140J24 | 14.5 | 14 | 24 | 0.16 |
| 150J24 | 15.5 | 15 | 24 | 0.17 |
| 160J24 | 16.5 | 16 | 24 | 0.19 |
| 170J24 | 17.5 | 17 | 24 | 0.2 |
| 180J24 | 18.5 | 18 | 24 | 0.21 |
| 190J24 | 19.5 | 19 | 24 | 0.22 |
| 200J24 | 20.5 | 20 | 24 | 0.23 |
| 210J24 | 21.5 | 21 | 24 | 0.24 |
| 220J24 | 22.5 | 22 | 24 | 0.26 |
| 230J24 | 23.5 | 23 | 24 | 0.27 |
| 240J24 | 24.5 | 24 | 24 | 0.28 |
| 260J24 | 26.5 | 26 | 24 | 0.3 |
| 280J24 | 28.5 | 28 | 24 | 0.33 |
| 290J24 | 29.5 | 29 | 24 | 0.34 |
| 300J24 | 30.5 | 30 | 24 | 0.35 |
| 310J24 | 31.5 | 31 | 24 | 0.36 |
| 320J24 | 32.5 | 32 | 24 | 0.37 |
| 330J24 | 33.5 | 33 | 24 | 0.38 |
| 340J24 | 34.5 | 34 | 24 | 0.4 |
| 350J24 | 35.5 | 35 | 24 | 0.41 |
| 360J24 | 36.5 | 36 | 24 | 0.42 |
| 370J24 | 37.5 | 37 | 24 | 0.43 |
| 380J24 | 38.5 | 38 | 24 | 0.44 |
| 390J24 | 39.5 | 39 | 24 | 0.45 |
| 400J24 | 40.5 | 40 | 24 | 0.47 |
| 410J24 | 41.5 | 41 | 24 | 0.48 |
| 420J24 | 42.5 | 42 | 24 | 0.49 |
| 430J24 | 43.5 | 43 | 24 | 0.5 |
| 440J24 | 44.5 | 44 | 24 | 0.51 |
| 450J24 | 45.5 | 45 | 24 | 0.52 |
| 460J24 | 46.5 | 46 | 24 | 0.54 |
| 490J24 | 49.5 | 49 | 24 | 0.57 |
| 520J24 | 52.5 | 52 | 24 | 0.61 |
| 530J24 | 53.5 | 53 | 24 | 0.62 |
| 540J24 | 54.5 | 54 | 24 | 0.63 |
| 550J24 | 55.5 | 55 | 24 | 0.64 |
| 580J24 | 58.5 | 58 | 24 | 0.68 |
| 610J24 | 61.5 | 61 | 24 | 0.71 |
| 650J24 | 65.5 | 65 | 24 | 0.76 |
| 690J24 | 69.5 | 69 | 24 | 0.8 |
| 730J24 | 73.5 | 73 | 24 | 0.85 |
| 770J24 | 77.5 | 77 | 24 | 0.9 |
| 820J24 | 82.5 | 82 | 24 | 0.95 |
| 840J24 | 84.5 | 84 | 24 | 0.98 |
| 920J24 | 92.5 | 92 | 24 | 1.07 |
| 940J24 | 94.5 | 94 | 24 | 1.09 |
| 970J24 | 97.5 | 97 | 24 | 1.13 |
| 980J24 | 98.5 | 98 | 24 | 1.14 |
| 140J30 | 14.5 | 14 | 30 | 0.2 |
| 150J30 | 15.5 | 15 | 30 | 0.22 |
| 160J30 | 16.5 | 16 | 30 | 0.23 |
| 170J30 | 17.5 | 17 | 30 | 0.25 |
| 180J30 | 18.5 | 18 | 30 | 0.26 |
| 190J30 | 19.5 | 19 | 30 | 0.28 |
| 200J30 | 20.5 | 20 | 30 | 0.29 |
| 210J30 | 21.5 | 21 | 30 | 0.31 |
| 220J30 | 22.5 | 22 | 30 | 0.32 |
| 230J30 | 23.5 | 23 | 30 | 0.33 |
| 240J30 | 24.5 | 24 | 30 | 0.35 |
| 260J30 | 26.5 | 26 | 30 | 0.38 |
| 280J30 | 28.5 | 28 | 30 | 0.41 |
| 290J30 | 29.5 | 29 | 30 | 0.42 |
| 300J30 | 30.5 | 30 | 30 | 0.44 |
| 310J30 | 31.5 | 31 | 30 | 0.45 |
| 320J30 | 32.5 | 32 | 30 | 0.47 |
| 330J30 | 33.5 | 33 | 30 | 0.48 |
| 340J30 | 34.5 | 34 | 30 | 0.49 |
| 350J30 | 35.5 | 35 | 30 | 0.51 |
| 360J30 | 36.5 | 36 | 30 | 0.52 |
| 370J30 | 37.5 | 37 | 30 | 0.54 |
| 380J30 | 38.5 | 38 | 30 | 0.55 |
| 390J30 | 39.5 | 39 | 30 | 0.57 |
| 400J30 | 40.5 | 40 | 30 | 0.58 |
| 410J30 | 41.5 | 41 | 30 | 0.6 |
| 420J30 | 42.5 | 42 | 30 | 0.61 |
| 430J30 | 43.5 | 43 | 30 | 0.63 |
| 440J30 | 44.5 | 44 | 30 | 0.64 |
| 450J30 | 45.5 | 45 | 30 | 0.65 |
| 460J30 | 46.5 | 46 | 30 | 0.67 |
| 490J30 | 49.5 | 49 | 30 | 0.71 |
| 520J30 | 52.5 | 52 | 30 | 0.76 |
| 530J30 | 53.5 | 53 | 30 | 0.77 |
| 540J30 | 54.5 | 54 | 30 | 0.79 |
| 550J30 | 55.5 | 55 | 30 | 0.8 |
| 580J30 | 58.5 | 58 | 30 | 0.84 |
| 610J30 | 61.5 | 61 | 30 | 0.89 |
| 650J30 | 65.5 | 65 | 30 | 0.95 |
| 690J30 | 69.5 | 69 | 30 | 1 |
| 730J30 | 73.5 | 73 | 30 | 1.06 |
| 770J30 | 77.5 | 77 | 30 | 1.12 |
| 820J30 | 82.5 | 82 | 30 | 1.19 |
| 840J30 | 84.5 | 84 | 30 | 1.22 |
| 920J30 | 92.5 | 92 | 30 | 1.34 |
| 970J30 | 97.5 | 97 | 30 | 1.41 |
| 980J30 | 98.5 | 98 | 30 | 1.43 |
© 2025 dp Technologies Group. All rights reserved.